Descripción
FICHA TECNICA SONUS³
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia | Convexo: 3.2 MHz/5.0 MHz, Lineal: 7.5 MHz/10.0 MHz |
| FOV | Convexo: 60°, Cardio: 80°, Lineal: 40 mm |
| Radio convexo | R60 |
| N° de elementos | 192 |
| Canales de procesamiento | 32 |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Modos de imagen | B, B/M, Color, PW, Power Doppler (PDI) |
| Ajuste de parámetros | Ganancia, Rango dinámico, Foco, Profundidad, Armónicas, Filtro de ruido |
| Ganancia | 30 dB-105 dB |
| Rango dinámico | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Profundidad | Convexo: 90/160/220/305 mm, Lineal: 20/40/60/80 mm |
| Filtro de ruido | 0 (Off), 1, 2, 3, 4 niveles |
| Almacenamiento | Videos e imágenes directo en dispositivo (Smartphone, Tablet o PC) |
| Cineloop | Auto y Manual |
| Cuadros en cineloop | 100/200/500/1000 |
| Mediciones | Largo, área, ángulo, Obstétricas |
| Asistente de punción | Línea guía para punciones en plano y fuera de plano |
| Batería | Batería integrada de ion-litio, 2800 mAh |
| Duración de batería | 3 horas |
| Carga de batería | Carga inalámbrica, 2 horas para carga completa |
| Dimensiones | 156x60x20 mm |
| Peso | 230 g |
| Cuadros por segundo | 18 fps |
| Señal Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| App | Gratuita sin membresía |
| Compatibilidad | Apple iOS, Android y Windows |
| Garantía | 2 años |







